歡迎來(lái)到錦州市第八中學(xué)官方網(wǎng)站-教育集團(tuán)核心校!
校長(zhǎng)信箱 | 辦公室電話: 0416-2133900
錦州八中2022年預(yù)算與2021年決算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2022-02-18
收支預(yù)算總表 | |||
表1 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 3,647.78 | 一、教育支出 | 3,647.78 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | |||
五、單位資金收入 | |||
(一)事業(yè)收入 | |||
(二)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
(四)附屬單位上繳收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 3,647.78 | 本年支出合計(jì) | 3,647.78 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
收 入 總 計(jì) | 3,647.78 | 支 出 總 計(jì) | 3,647.78 |
學(xué)校地址:中國(guó)遼寧省錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號(hào) 郵政編碼:121000 電話:0416-2133900 傳真:0416-2191288 Email:jzbzyx@163.com
版權(quán)所有:錦州市第八中學(xué) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 SEO標(biāo)簽 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 在線留言
寧城醫(yī)院
微信公眾號(hào)